メーカー名・形式 | バーフィーダ | 対応能力 | 台数 |
---|---|---|---|
高松 X10i | アルプスツール PF-V2S | - | 1 |
高松 SX-07 | アルプスツール PF-V2S | - | 1 |
高松 X-18 | アルプスツール PF-V3S | 複合機 | 1 |
シチズンシンコムL20 | アルプスツール X-16Z | 複合機 | 2 |
森精機 SL-154 | CNCBOSS542 | 複合機 | 1 |
メーカー名・形式 | 対応能力 | 台数 |
---|---|---|
高松 EX10 | ロボットアーム付き | 1 |
高松 X100 | ロボットアーム付き | 1 |
高松 mini-TURN | クシバ式 | 2 |
メーカー名・形式 | 対応能力 | 台数 |
---|---|---|
ファナック ドリルメイト | マシニング加工 | 2 |
メーカー名・形式 | 対応能力 | 台数 |
---|---|---|
日藤ポリフーズ NCP165型 | 2面・4角・6角取り | 2 |
メーカー名・形式 | 対応能力 | 台数 |
---|---|---|
井上工機 IH-920 | 横フライス盤 | 2 |
メーカー名・形式 | 対応能力 | 台数 |
---|---|---|
ニッセー FA-10型 | 転造ネジ加工 | 1 |
5号プレス | 曲げ、十字穴 六角穴など |
2 |
津根マシン PKA-62 切断機 | φ5からφ40 | 1 |
メーカー名・形式 | 対応能力 | 台数 |
---|---|---|
ブラザー HS-300 | 厚さ100まで対応 | 1 |
メーカー名・形式 | 対応能力 | 台数 |
---|---|---|
カワラギ ドリル研磨機 | φ3からφ18 | 1 |
KIRA KRT-340 ボール盤 | - | 5 |
メーカー名・形式 | 対応能力 | 台数 |
---|---|---|
高松 T850 | - | 3 |
メーカー名・形式 | 対応能力 | 台数 |
---|---|---|
ミツトヨ PJ302 | - | 1 |